These exchange rates are not updated daily and are to provide an idea of the approximate exchange rate for the most popular currencies.
Divide the amount of money you have by the figure in the left column to determine how many British pounds you have.
British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ |
---|---|
Argentine Peso | 8.57 |
Australian Dollar | 1.72 |
Bahraini Dinar | 0.58 |
Botswana Pula | 13.25 |
Brazilian Real | 3.56 |
Bruneian Dollar | 1.96 |
Bulgarian Lev | 2.28 |
Canadian Dollar | 1.61 |
Chilean Peso | 799.46 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.49 |
Colombian Peso | 2919.81 |
Croatian Kuna | 8.73 |
Czech Koruna | 30.18 |
Danish Krone | 8.67 |
Emirati Dirham | 5.69 |
Euro | 1.16 |
Hong Kong Dollar | 12.03 |
Hungarian Forint | 348.73 |
Icelandic Krona | 183.83 |
Indian Rupee | 95.10 |
Indonesian Rupiah | 15956.78 |
Iranian Rial | 19058.80 |
Israeli Shekel | 5.50 |
Japanese Yen | 149.88 |
Kazakhstani Tenge | 237.81 |
Kuwaiti Dinar | 0.44 |
Latvian Lat | 0.81 |
Libyan Dinar | 1.94 |
Lithuanian Litas | 4.01 |
Malaysian Ringgit | 5.04 |
Mauritian Rupee | 48.31 |
Mexican Peso | 19.70 |
Nepalese Rupee | 151.87 |
New Zealand Dollar | 1.94 |
Norwegian Krone | 9.17 |
Omani Rial | 0.59 |
Pakistani Rupee | 158.65 |
Philippine Peso | 67.91 |
Polish Zloty | 4.89 |
Qatari Riyal | 5.64 |
Romanian New Leu | 5.17 |
Russian Ruble | 51.17 |
Saudi Arabian Riyal | 5.81 |
Singapore Dollar | 1.96 |
South African Rand | 15.35 |
South Korean Won | 1731.31 |
Sri Lankan Rupee | 204.31 |
Swedish Krona | 10.11 |
Swiss Franc | 1.43 |
Taiwan New Dollar | 46.49 |
Thai Baht | 48.68 |
Trinidadian Dollar | 9.94 |
Turkish Lira | 2.99 |
US Dollar | 1.55 |
Venezuelan Bolivar | 9.76 |
For up to date exchange rates see: http://www.x-rates.com/table/?from=GBP&amount=1
What is $5 american money worth in london
About £3.85